Confirm this item fits
Add your vehicle to make sure this item fits and qualifies for free returns.
Add vehicle manually
Picture 1 of 1
Gallery
Picture 1 of 1

Elring 108.030 locking screw oil pan for Subaru Forester (SH)-
EUR 10.06
Approximately£8.79
Condition:
Compatibility:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Postage:
Doesn't post to United States.
Located in: Markersdorf, Sachsen, Germany
Delivery:
Varies
Returns:
No returns accepted.
Payments:
Shop with confidence
Seller assumes all responsibility for this listing.
eBay item number:156911777007
Compatibility
This part is compatible with 259 vehicle(s)
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu | Aska II | 1989/07-1995/09 | -- | 2.2 | 2189 ccm, 90 KW, 122 PS | Bj. ab: 07/1989, Bj. bis: 09/1995 |
| Subaru | Baja Pick-up | 2002/09-2006/12 | -- | 2.5 AWD | 2458 ccm, 123 KW, 167 PS | Bj. ab: 09/2002, Bj. bis: 12/2006 |
| Subaru | Exiga | 2008/05-2016/12 | -- | 2.0 | 1994 ccm, 109 KW, 148 PS | Bj. ab: 05/2008 |
| Subaru | Exiga | 2008/05-2016/12 | -- | 2.0 AWD | 1994 ccm, 109 KW, 148 PS | Bj. ab: 05/2008 |
| Subaru | Forester | 1997/07-2002/05 | SF | 2.5 AWD | 2457 ccm, 123 KW, 167 PS | Bj. ab: 07/1997, Bj. bis: 05/2002 |
| Subaru | Forester | 1998/09-2002/05 | SF | 2.5 Turbo AWD | 2457 ccm, 160 KW, 218 PS | Bj. ab: 09/1998, Bj. bis: 05/2002 |
| Subaru | Forester | 1997/03-2002/02 | SF | 2.0 16V AWD | 1994 ccm, 184 KW, 250 PS | Bj. ab: 03/1997, Bj. bis: 02/2002 |
| Subaru | Forester | 1997/08-2002/09 | SF | 2.0 AWD | 1994 ccm, 90 KW, 122 PS | Bj. ab: 08/1997, Bj. bis: 09/2002 |
| Subaru | Forester | 1998/06-2002/09 | SF | 2.0 AWD | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | Bj. ab: 06/1998, Bj. bis: 09/2002 |
| Subaru | Forester | 1998/06-2001/04 | SF | 2.0 S Turbo AWD | 1994 ccm, 125 KW, 170 PS | Bj. ab: 06/1998, Bj. bis: 04/2001 |
| Subaru | Forester | 2001/04-2002/09 | SF | 2.0 S Turbo AWD | 1994 ccm, 130 KW, 177 PS | Bj. ab: 04/2001, Bj. bis: 09/2002 |
| Subaru | Forester | 2005/06-2008/05 | SG | 2.5 AWD | 2457 ccm, 169 KW, 230 PS | Bj. ab: 06/2005, Bj. bis: 05/2008 |
| Subaru | Forester | 2005/01-2012/10 | SG | 2.5 AWD | 2457 ccm, 129 KW, 175 PS | Bj. ab: 01/2005, Bj. bis: 10/2012 |
| Subaru | Forester | 2003/12-2005/05 | SG | 2.5 AWD | 2457 ccm, 155 KW, 211 PS | Bj. ab: 12/2003, Bj. bis: 05/2005 |
| Subaru | Forester | 2005/06-2008/05 | SG | 2.5 AWD | 2457 ccm, 121 KW, 165 PS | Bj. ab: 06/2005, Bj. bis: 05/2008 |
| Subaru | Forester | 2002/06-2005/05 | SG | 2.5 AWD | 2457 ccm, 112 KW, 152 PS | Bj. ab: 06/2002, Bj. bis: 05/2005 |
| Subaru | Forester | 2004/01-2009/12 | SG | 2.5 AWD | 2457 ccm, 171 KW, 232 PS | Bj. ab: 01/2004, Bj. bis: 12/2009 |
| Subaru | Forester | 2005/05-2005/09 | SG | 2.5 Prodrive Performance Pack AWD | 2457 ccm, 188 KW, 256 PS | Bj. ab: 05/2005, Bj. bis: 09/2005 |
| Subaru | Forester | 2002/11-2008/12 | SG | 2.5 RX Nato AWD | 2457 ccm, 115 KW, 156 PS | Bj. ab: 11/2002, Bj. bis: 12/2008 |
| Subaru | Forester | 2002/06-2005/05 | SG | 2.0 AWD | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | Bj. ab: 06/2002, Bj. bis: 05/2005 |
Portions of the information contained in this table have been provided by italyracing1
Item specifics
- Condition
- Ursprungsland
- China
- Hersteller
- Elring
- Warentarifnummer
- 7318158066
- EAN
- 4041248945469
- Marke
- ELRING
- Herstellernummer
- 108.030
- Produkttyp
- Verschlußschraube
- Universelle Kompatibilität
- Nein
- Vergleichsnummer
- Verschlussschraube, Ölwanne, Ablasschraube Öl, Ablaßschraube, Öla
- Im Lieferumfang enthalten
- Dichtung, Verschlussschraube, Ölwanne
- OE/OEM Referenznummer(n)
- 11126AA000, 807020010, 807020070
- Material
- Keine Angabe
- Produktart
- Verschlussschraube
- Produktgruppe
- Motorteile
Item description from the seller
Seller business information
VAT number: DE 311227600, PL 5841436537
Additional information:
Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
About this seller
ITALYRACING1
99.4% positive Feedback•676K items sold
Registered as a business seller
Seller Feedback (217,442)
- 0***a (1185)- Feedback left by buyer.Past 6 monthsVerified purchaseLeider falscher Artikel angekommen. Auf Reklamation wurde vorbildlich reagiert und Kaufpreis wird erstattet. Besser geht es nicht. Vielen Dank. Fehler passieren, die Frage ist wie man damit umgeht. Sehr empfehlenswert dieser Verkäufer.
- g***m (422)- Feedback left by buyer.Past 6 monthsVerified purchaseNun, ich habe schon sehr oft von diesem Verkäufer bestellt und war immer sehr zufrieden. Auch diesmal stimmt wieder alles - nahezu. Denn der Versand war diesmal echt langsam, die Teile kamen zu spät, ich musste auf einen lokalen Händler ausweichen, und zahlte entsprechend mehr. Trotzdem werde ich weiterhin hier bestellen, denn das Preis/Leistungsverhältnis ist super und normalerweise kommen die Bestellungen auch sehr rasch an.
- s***8 (111)- Feedback left by buyer.Past 6 monthsVerified purchaseAlles gut! Schnell geliefert, sehr gut und sicher verpackt, gute Qualität, fairer Preis. Ware war wie beschrieben, schöne, laute Hupe mit einem vollen, eher tiefen Klang. Falls ich wieder mal etwas brauche… Hier kaufe ich gerne nochmal.
More to explore:
- Vehicle Funnels, Oil Pans,
- Steering Wheel Interfaces for Subaru Forester,
- Stereos & Head Units for Subaru Forester,
- Plastic Vehicle Funnels, Oil Oil Pans,
- Elring Oil Filters,
- Vehicle Funnels, Oil Pans & Mats,
- 10L Vehicle Funnels, Oil Pans & Mats,
- Subaru Car Exterior Door Locks Hardware,
- Subaru Car Oil Coolers,
- Vehicle Funnels, Oil Pans & Mats 4 Pieces

