Confirm this item fits
Add your vehicle to make sure this item fits and qualifies for free returns.
Add vehicle manually
Picture 1 of 1

Gallery
Picture 1 of 1

Gasket Set, crankcase Elring 497.120-
EUR 80.08
Approximately£69.47
Condition:
Compatibility:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Postage:
Doesn't post to United States.
Located in: Markersdorf, Sachsen, Germany
Delivery:
Varies
Returns:
No returns accepted.
Payments:
Shop with confidence
Seller assumes all responsibility for this listing.
eBay item number:156911889610
Compatibility
This part is compatible with 27 vehicle(s)
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Galaxy | 2010/07-2015/06 | WA6 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm, 146 KW, 199 PS | |
Ford | Galaxy | 2010/03-2015/06 | WA6 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm, 149 KW, 203 PS | |
Ford | Galaxy MK II Van | 2010/03-2015/06 | WA6 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm, 149 KW, 203 PS | |
Ford | Mondeo IV | 2010/07-2015/01 | BA7 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm, 176 KW, 240 PS | |
Ford | Mondeo IV | 2010/03-2015/01 | BA7 | 2.0 SCTi | 1999 ccm, 149 KW, 203 PS | |
Ford | Mondeo IV Stufenheck | 2010/03-2014/09 | BA7 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm, 176 KW, 240 PS | |
Ford | Mondeo IV Stufenheck | 2010/03-2015/01 | BA7 | 2.0 SCTi | 1999 ccm, 149 KW, 203 PS | |
Ford | Mondeo IV Turnier | 2010/07-2015/01 | BA7 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm, 176 KW, 240 PS | |
Ford | Mondeo IV Turnier | 2010/03-2015/01 | BA7 | 2.0 SCTi | 1999 ccm, 149 KW, 203 PS | |
Ford | Mondeo IV Van | 2010/03-2014/09 | -- | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm, 176 KW, 239 PS | |
Ford | Mondeo IV Van | 2010/03-2014/09 | -- | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm, 149 KW, 203 PS | |
Ford | S-Max | 2010/07-2014/12 | WA6 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm, 146 KW, 199 PS | |
Ford | S-Max | 2010/03-2014/12 | WA6 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm, 149 KW, 203 PS | |
Ford | S-Max | 2010/07-2014/12 | WA6 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm, 176 KW, 240 PS | |
Ford | S-Max Van | 2010/03-2014/12 | WA6 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm, 149 KW, 203 PS | |
Ford | S-Max Van | 2010/07-2014/12 | WA6 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm, 176 KW, 239 PS | |
Volvo | S60 II | 2010/04-2011/12 | 134 | 2.0 T | 1999 ccm, 149 KW, 203 PS | |
Volvo | S60 II | 2010/04-2014/12 | 134 | T5 | 1999 ccm, 177 KW, 240 PS | |
Volvo | S80 II | 2010/01-2011/05 | 124 | 2.0 T | 1999 ccm, 149 KW, 203 PS | |
Volvo | S80 II | 2010/10-2016/12 | 124 | T5 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
Portions of the information contained in this table have been provided by italyracing1
Item specifics
- Condition
- Hersteller
- ELRING
- EAN
- 4041248841495
- Marke
- ELRING
- Herstellernummer
- 497.120
- Index
- EL497120
- Ergänzende Info
- mit Wellendichtring-Kurbelwelle
- Vergleichsnummer
- 497.120
Item description from the seller
Seller business information
VAT number: DE 311227600, PL 5841436537
Additional information:
Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
About this seller
ITALYRACING1
99.4% positive Feedback•676K items sold
Registered as a business seller
Seller Feedback (217,328)
- 0***a (1184)- Feedback left by buyer.Past 6 monthsVerified purchaseLeider falscher Artikel angekommen. Auf Reklamation wurde vorbildlich reagiert und Kaufpreis wird erstattet. Besser geht es nicht. Vielen Dank. Fehler passieren, die Frage ist wie man damit umgeht. Sehr empfehlenswert dieser Verkäufer.
- s***8 (111)- Feedback left by buyer.Past 6 monthsVerified purchaseAlles gut! Schnell geliefert, sehr gut und sicher verpackt, gute Qualität, fairer Preis. Ware war wie beschrieben, schöne, laute Hupe mit einem vollen, eher tiefen Klang. Falls ich wieder mal etwas brauche… Hier kaufe ich gerne nochmal.
- g***m (422)- Feedback left by buyer.Past 6 monthsVerified purchaseNun, ich habe schon sehr oft von diesem Verkäufer bestellt und war immer sehr zufrieden. Auch diesmal stimmt wieder alles - nahezu. Denn der Versand war diesmal echt langsam, die Teile kamen zu spät, ich musste auf einen lokalen Händler ausweichen, und zahlte entsprechend mehr. Trotzdem werde ich weiterhin hier bestellen, denn das Preis/Leistungsverhältnis ist super und normalerweise kommen die Bestellungen auch sehr rasch an.