Confirm this item fits
Add your vehicle to make sure this item fits and qualifies for free returns.
Add vehicle manually
Picture 1 of 1

Gallery
Picture 1 of 1

Have one to sell?
Bar/Brace, Stabiliser TRW JTS617-
EUR 27.49
Approximately£23.77
Condition:
New
A brand-new, unused, unopened and undamaged item in original retail packaging (where packaging is applicable). If the item comes direct from a manufacturer, it may be delivered in non-retail packaging, such as a plain or unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full details.
Compatibility:
2 available
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Postage:
EUR 9.99 (approx £8.64) Economy Int'l Versand.
Located in: Markersdorf, Sachsen, Germany
Delivery:
Estimated between Fri, 22 Aug and Tue, 2 Sep to 94104
Returns:
No returns accepted.
Payments:
Shop with confidence
Seller assumes all responsibility for this listing.
eBay item number:156912101414
Compatibility
This part is compatible with 88 vehicle(s)
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2009/12-2012/08 | X164 | GL 320 CDi/350 BlueTEC 4matic | 2987 ccm, 155 KW, 211 PS | Montageseite: Hinterachse beidseitig |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2006/09-2009/12 | X164 | GL 320 CDi 4matic | 2987 ccm, 160 KW, 218 PS | |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2006/09-2009/05 | X164 | GL 320 CDi 4matic | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | Montageseite: Hinterachse beidseitig |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2009/05-2012/08 | X164 | GL 350 CDi 4matic | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | Montageseite: Hinterachse beidseitig |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2010/10-2012/08 | X164 | GL 350 CDi 4matic | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS | Montageseite: Hinterachse beidseitig |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2006/09-2009/05 | X164 | GL 420 CDi 4matic | 3996 ccm, 225 KW, 306 PS | Montageseite: Hinterachse beidseitig |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2006/09-2012/08 | X164 | GL 450 4matic | 4663 ccm, 250 KW, 340 PS | Montageseite: Hinterachse beidseitig |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2009/05-2012/08 | X164 | GL 450 CDi 4matic | 3996 ccm, 225 KW, 306 PS | Montageseite: Hinterachse beidseitig |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2006/09-2012/12 | X164 | GL 500 4matic | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | Montageseite: Hinterachse beidseitig |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2012/07-2015/10 | X166 | GL 63 AMG 4matic | 5461 ccm, 410 KW, 558 PS | Montageseite: Hinterachse beidseitig |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2012/07-2015/10 | X166 | GL 63 AMG 4matic | 5461 ccm, 400 KW, 544 PS | |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2012/07-2015/10 | X166 | GL 350 CDi/BlueTEC 4matic | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | Montageseite: Hinterachse beidseitig |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2012/07-2015/10 | X166 | GL 350 CDi/BlueTEC 4matic | 2987 ccm, 183 KW, 249 PS | |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2013/08-2015/10 | X166 | GL 400 4matic | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS | Montageseite: Hinterachse beidseitig |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2014/07-2015/10 | X166 | GL 500 4matic | 4663 ccm, 300 KW, 408 PS | |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2012/07-2015/10 | X166 | GL 500 4matic | 4663 ccm, 320 KW, 435 PS | Montageseite: Hinterachse beidseitig |
Mercedes-Benz | GLE | 2015/04-2018/10 | W166 | 250 D | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | Montageseite: Hinterachse beidseitig |
Mercedes-Benz | GLE | 2015/04-2018/10 | W166 | 250 D 4matic | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | Montageseite: Hinterachse beidseitig |
Mercedes-Benz | GLE | 2015/10-2018/10 | W166 | 320 4matic | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | |
Mercedes-Benz | GLE | 2015/04-2018/10 | W166 | 350 D 4matic | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | Montageseite: Hinterachse beidseitig |
Portions of the information contained in this table have been provided by italyracing1
Item specifics
- Condition
- Montage Achse
- Hinten
- Hersteller
- TRW
- Länge [mm]
- 117.0
- EAN
- 3322937990832
- Marke
- TRW
- Herstellernummer
- JTS617
- Montageseite
- Links/Rechts
- Gewindegröße [mm]
- M14
- Index
- JTS617
- Gewindesteigung [mm]
- 1, 5
- Vergleichsnummer
- V307510, 850023644, TC2259, VKDS 448020, 5000524, BDL6965, 29504
- OE/OEM Referenznummer(n)
- A 164 320 12 32, 850023670, 5113331, ME-LS-4699, FL0060H
Item description from the seller
Seller business information
VAT number: DE 311227600, PL 5841436537
Additional information:
Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
About this seller
ITALYRACING1
99.5% positive Feedback•664K items sold
Registered as a business seller
Seller Feedback (214,582)
- r***r (617)- Feedback left by buyer.Past 6 monthsVerified purchaseLeider falscher Artikel angekommen. Auf Reklamation wurde vorbildlich reagiert und Kaufpreis sofort erstattet. Besser geht es nicht. Vielen Dank. Fehler passieren, die Frage ist wie man damit umgeht. Sehr empfehlenswert dieser Verkäufer. TOP . Jederzeit wieder.
- p***r (405)- Feedback left by buyer.Past monthVerified purchaseGood price. Item is exactly as described. Fast postage, well packaged and good communication. Recommended seller, thank you.
- s***8 (102)- Feedback left by buyer.Past monthVerified purchaseAlles gut! Schnell geliefert, sehr gut und sicher verpackt, gute Qualität, fairer Preis. Ware war wie beschrieben, schöne, laute Hupe mit einem vollen, eher tiefen Klang. Falls ich wieder mal etwas brauche… Hier kaufe ich gerne nochmal.
More to explore:
- TRW Car Sway Sway Bars,
- Vehicle Fuel Antioxidant/Stabilisers,
- TRW Car Anti-Roll & Sway Bars,
- Wynns Vehicle Fuel Antioxidants/Stabilisers,
- STP Vehicle Fuel Antioxidants/Stabilisers,
- Motorcycle & Motorsports Neck Braces & Supports,
- Motorcycle & Motorsports Ankle Braces & Supports,
- Alpinestars Motorcycle & Motorsports Neck Braces & Supports,
- Leatt Motorcycle & Motorsports Neck Braces & Supports,
- Simpson Motorcycle & Motorsports Neck Braces & Supports